Überblick über die Schwangerschaftswochen und Entwicklung des Embryos (mit Größentabelle)
_preview.jpg)
Hier finden Sie eine übersichtliche Tabelle mit den durchschnittlichen Werten der fetalen Entwicklung pro Schwangerschaftswoche (SSW). Die Parameter umfassen die Scheitel-Steiß-Länge (SSL), die Scheitel-Fersen-Länge (SFL) und das Gewicht des Fetus. Die Werte basieren auf medizinisch anerkannten Durchschnittsdaten und dienen zur Veranschaulichung des Wachstumsverlaufs während der Schwangerschaft.
Schwangerschaftswoche (SSW) | Scheitel-Steiß-Länge (SSL) in cm | Scheitel-Fersen-Länge (SFL) in cm | Gewicht in g |
0,1 | - | 0,01 | |
0,2 | - | 0,1 | |
0,4 | - | 1 | |
1,0 | - | 4 | |
1,6 | - | 8 | |
2,3 | - | 18 | |
3,1 | - | 30 | |
4,1 | - | 50 | |
5,4 | 6,0 | 60 | |
7,4 | 8,0 | 70 | |
8,7 | 9,5 | 100 | |
10,1 | 11,0 | 140 | |
11,6 | 12,5 | 190 | |
13,0 | 14,0 | 240 | |
14,2 | 15,5 | 290 | |
15,3 | 16,5 | 340 | |
16,4 | 17,5 | 360 | |
26,7 | 27,8 | 400 | |
27,8 | 28,9 | 500 | |
28,9 | 30,0 | 600 | |
30,0 | 31,1 | 660 | |
34,6 | 35,6 | 760 | |
35,6 | 36,6 | 850 | |
36,6 | 37,6 | 900 | |
37,6 | 38,6 | 1000 | |
38,6 | 39,6 | 1150 | |
39,9 | 40,9 | 1300 | |
41,1 | 42,1 | 1500 | |
42,4 | 43,4 | 1700 | |
43,7 | 44,7 | 1900 | |
45,0 | 46,0 | 2100 | |
46,2 | 47,2 | 2300 | |
47,4 | 48,4 | 2500 | |
48,6 | 49,6 | 2700 | |
49,8 | 50,8 | 2900 | |
50,7 | 51,7 | 3100 | |
51,2 | 52,2 | 3300 |
Hinweise zur Tabelle:
- Die Scheitel-Steiß-Länge (SSL) wird vor allem in den frühen Schwangerschaftswochen zur Messung verwendet, da der Fetus noch stark gekrümmt ist.
- Die Scheitel-Fersen-Länge (SFL) wird ab etwa der 12. Woche gemessen, wenn der Fetus gestreckter liegt.
- Die Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte und können individuell variieren.
- Die Vergleichsspalte gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Entwicklungsfortschritte in der jeweiligen Woche.
Diese Tabelle unterstützt die medizinische, biologische oder pädagogische Veranschaulichung der fetalen Entwicklung und erleichtert den Vergleich der Wachstumsparameter über die gesamte Schwangerschaft hinweg. Bei Fragen zu individuellen Abweichungen oder zur Interpretation der Werte empfehlen wir die Beratung durch Fachärztinnen und Fachärzte.